| Provinsi | Kasus positif | Sembuh | Meninggal | Situs resmi[a] |
| 2.956 | 222 | 240 |
| Aceh | 5 | 0 | 1 | covid19.acehprov.go.id |
| Bali | 43 | 18 | 2 | infocorona.baliprov.go.id |
| Banten | 194 | 7 | 18 | infocorona.bantenprov.go.id |
| Bengkulu | 2 | 0 | 1 | bengkuluprov.go.id |
| DKI Jakarta | 1.552 | 75 | 144 | corona.jakarta.go.id |
| DI Yogyakarta | 41 | 1 | 3 | corona.jogjaprov.go.id |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | dinkes.gorontaloprov.go.id |
| Jambi | 2 | 0 | 0 | covid19.jambikota.go.id |
| Jawa Barat | 343 | 17 | 29 | pikobar.jabarprov.go.id |
| Jawa Tengah | 133 | 14 | 22 | corona.jatengprov.go.id |
| Jawa Timur | 194 | 41 | 16 | checkupcovid19.jatimprov.go.id |
| Kalimantan Barat | 10 | 3 | 2 | covid19.kalbarprov.go.id |
| Kalimantan Selatan | 18 | 0 | 0 | corona.kalselprov.go.id |
| Kalimantan Tengah | 20 | 6 | 0 | corona.kalteng.go.id |
| Kalimantan Timur | 31 | 1 | 1 | covid19.kaltimprov.go.id |
| Kalimantan Utara | 15 | 0 | 0 | humas.kaltaraprov.go.id |
| Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 0 | 1 | covid19.babelprov.go.id |
| Kepulauan Riau | 9 | 2 | 1 | corona.kepriprov.go.id |
| Lampung | 12 | 0 | 1 | geoportal.lampungprov.go.id/corona |
| Maluku | 1 | 1 | 0 | corona.malukuprov.go.id |
| Maluku Utara | 1 | 0 | 0 | malutprov.go.id/tag/satgas-covid |
| Nusa Tenggara Barat | 10 | 0 | 0 | corona.ntbprov.go.id |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | nttprov.go.id/2018/index.php/data-odp-virus-covid-19-di-prov-ntt |
| Papua | 26 | 3 | 2 | papua.go.id/view-detail-berita-7183/update-covid-19-di-papua-26-maret-positif-corona-7-kasus-4-di-kota-jayapura.html |
| Papua Barat | 2 | 0 | 1 | dinkes.papuabaratprov.go.id/artikel/perkembangan-covid19-di-provinsi-papua-barat |
| Riau | 12 | 1 | 0 | corona.riau.go.id |
| Sumatra Barat | 18 | 0 | 0 | corona.sumbarprov.go.id |
| Sumatra Selatan | 16 | 1 | 2 | corona.sumselprov.go.id |
| Sumatra Utara | 26 | 8 | 7 | covid19.sumutprov.go.id |
| Sulawesi Barat | 2 | 0 | 0 | dinkes.sulbarprov.go.id |
| Sulawesi Selatan | 127 | 21 | 6 | covid19.sulselprov.go.id |
| Sulawesi Tengah | 5 | 0 | 2 | dinkes.sultengprov.go.id/category/covid-19 |
| Sulawesi Tenggara | 7 | 1 | 0 | dinkes.sultraprov.go.id |
| Sulawesi Utara | 8 | 1 | 0 | corona.sulutprov.go.id |
| Belum diketahui | 34 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar